I miei numeri
Statistiche
Quanto leggo e come giudico, in numeri.
2026 Libri 138
2026 Pagine 25.569
2026 Ore ascoltate 547 h 1 min
2026 Voto medio 7,46
2026 Età media autori 50,8
138 libri · 25.569 pagine · 547 h 1 min di ascolto
Libri per mese 2026
Vedi i dati
| Voce | Valore |
| gen | 16 |
| feb | 21 |
| mar | 18 |
| apr | 20 |
| mag | 16 |
| giu | 17 |
| lug | 23 |
| ago | 7 |
Pagine per mese 2026
Vedi i dati
| Voce | Valore |
| gen | 2379 |
| feb | 4478 |
| mar | 3574 |
| apr | 2751 |
| mag | 2199 |
| giu | 3176 |
| lug | 6139 |
| ago | 873 |
Ore di ascolto per mese 2026
Vedi i dati
| Voce | Valore |
| gen | 79,4 |
| feb | 68,8 |
| mar | 78,7 |
| apr | 71,7 |
| mag | 73 |
| giu | 61,2 |
| lug | 73 |
| ago | 41,3 |
Distribuzione dei voti
Vedi i dati
| Voce | Valore |
| 2 | 1 |
| 3 | 1 |
| 5 | 2 |
| 5.5 | 1 |
| 6 | 6 |
| 6.5 | 5 |
| 7 | 19 |
| 7.5 | 46 |
| 8 | 47 |
| 8.5 | 8 |
| 9 | 2 |
Verdetti
Vedi i dati
| Voce | Valore |
| Sì | 60 |
| Nì | 53 |
| No | 13 |
Scrittori vs scrittrici
Vedi i dati
| Voce | Valore |
| Scrittrici | 18 |
| Scrittori | 47 |
Generi
Vedi i dati
| Voce | Valore |
| Narrativa generale | 20 |
| Fantasy | 17 |
| Thriller | 8 |
| Detective | 6 |
| Memoir | 6 |
| Storico | 6 |
| Fantascienza | 4 |
| Sociale | 4 |
| Storia vera | 4 |
| Viaggio | 4 |
| Distopia | 3 |
| Racconti | 3 |
| Altri (23) | 31 |
Tipologie
Vedi i dati
| Voce | Valore |
| Romanzo | 30 |
| Memoir | 3 |
| Racconti | 2 |
| Storia vera | 2 |
| Altri (2) | 2 |
Formati
Vedi i dati
| Voce | Valore |
| Cartaceo | 76 |
| Audiolibro | 58 |
| Digitale | 4 |
Lingue
Vedi i dati
| Voce | Valore |
| Inglese | 60 |
| Italiano | 21 |
| Tedesco | 14 |
| Francese | 10 |
| Spagnolo | 3 |
| Giapponese | 2 |
| Russo | 2 |
| Cinese | 1 |
| Coreano | 1 |
| Norvegese | 1 |
| Portoghese | 1 |
| Svedese | 1 |
| Ungherese | 1 |
| Yiddish | 1 |
Classificazione
Vedi i dati
| Voce | Valore |
| Contemporaneo | 34 |
| Classico | 31 |
Tematiche
Vedi i dati
| Voce | Valore |
| Bene/Male | 9 |
| Famiglia | 9 |
| Amicizia | 4 |
| Oppressione sociale | 4 |
| Scelte | 4 |
| Discriminazione | 3 |
| Natura | 3 |
| Retaggio | 3 |
| Adulterio | 2 |
| Alcool | 2 |
| Complotto | 2 |
| Diavolo | 2 |
| Altri (20) | 25 |
Nazionalità degli autori letti
Vedi i dati
| Voce | Valore |
| Stati Uniti | 19 |
| Europa | 17 |
| Regno Unito | 12 |
| America | 11 |
| Germania | 7 |
| Francia | 4 |
| Italia | 3 |
| Asia | 2 |
| Altri (10) | 10 |
Editori più letti
Vedi i dati
| Voce | Valore |
| Mondadori | 20 |
| Einaudi | 15 |
| Feltrinelli | 12 |
| Adelphi | 11 |
| Self-publishing | 10 |
| NN | 5 |
| Nutrimenti | 5 |
| Bompiani | 4 |
| La nave di Teseo | 4 |
| Mercurio | 4 |
| Sellerio | 3 |
| SEM | 3 |
| Altri (34) | 41 |
Autori più letti
Vedi i dati
| Voce | Valore |
| Sam Feuerbach | 7 |
| Oliver Pötzsch | 3 |
| Philip Pullman | 3 |
| Alix E. Harrow | 2 |
| Colin Dexter | 2 |
| Jack London | 2 |
| Matt Dinniman | 2 |
| Orazio Labbate | 2 |
| Robert Louis Stevenson | 2 |
| Sandrone Dazieri | 2 |
| T.J. Klune | 2 |
| Ursula K. Le Guin | 2 |
| Altri (108) | 109 |
Ambientazioni: luogo
Vedi i dati
| Voce | Valore |
| Francia | 3 |
| Inghilterra | 3 |
| Italia | 2 |
| Parigi | 2 |
| Stati Uniti | 2 |
| USA | 2 |
| Altri (11) | 11 |
Ambientazioni: tempo
Vedi i dati
| Voce | Valore |
| Presente | 6 |
| Anni 60 | 2 |
| XIX | 2 |
| Altri (8) | 8 |
Apprezzamento
Vedi i dati
| Voce | Valore |
| Medio | 47 |
| Basso | 14 |
| Alto | 6 |