I miei numeri
Statistiche
Quanto leggo e come giudico, in numeri.
2026 Libri 108
2026 Pagine 22.758
2026 Voto medio 7,44
2026 Età media autori 50,2
108 libri · 22.758 pagine
Libri per mese 2026
Vedi i dati
| Voce | Valore |
| gen | 16 |
| feb | 21 |
| mar | 18 |
| apr | 20 |
| mag | 16 |
| giu | 16 |
| lug | 1 |
Pagine per mese 2026
Vedi i dati
| Voce | Valore |
| gen | 2379 |
| feb | 6578 |
| mar | 5042 |
| apr | 3235 |
| mag | 2199 |
| giu | 3161 |
| lug | 164 |
Distribuzione dei voti
Vedi i dati
| Voce | Valore |
| 2 | 1 |
| 3 | 1 |
| 5 | 2 |
| 6 | 4 |
| 6.5 | 5 |
| 7 | 17 |
| 7.5 | 32 |
| 8 | 37 |
| 8.5 | 7 |
| 9 | 2 |
Verdetti
Vedi i dati
| Voce | Valore |
| Sì | 26 |
| Nì | 17 |
| No | 9 |
Scrittori vs scrittrici
Vedi i dati
| Voce | Valore |
| Scrittrici | 16 |
| Scrittori | 41 |
Generi
Vedi i dati
| Voce | Valore |
| Narrativa generale | 18 |
| Fantasy | 16 |
| Thriller | 8 |
| Detective | 6 |
| Memoir | 6 |
| Storico | 5 |
| Fantascienza | 4 |
| Sociale | 4 |
| Viaggio | 4 |
| Racconti | 3 |
| Storia vera | 3 |
| Autobiografia | 2 |
| Altri (23) | 28 |
Tipologie
Vedi i dati
| Voce | Valore |
| Romanzo | 24 |
| Memoir | 3 |
| Racconti | 2 |
| Storia vera | 2 |
| Altri (1) | 1 |
Formati
Vedi i dati
| Voce | Valore |
| Cartaceo | 59 |
| Audiolibro | 46 |
| Digitale | 3 |
Lingue
Vedi i dati
| Voce | Valore |
| Inglese | 56 |
| Italiano | 18 |
| Tedesco | 12 |
| Francese | 8 |
| Spagnolo | 3 |
| Giapponese | 2 |
| Russo | 2 |
| Cinese | 1 |
| Coreano | 1 |
| Norvegese | 1 |
| Svedese | 1 |
| Ungherese | 1 |
| Yiddish | 1 |
Classificazione
Vedi i dati
| Voce | Valore |
| Classico | 29 |
| Contemporaneo | 27 |
Tematiche
Vedi i dati
| Voce | Valore |
| Bene/Male | 6 |
| Famiglia | 5 |
| Oppressione sociale | 3 |
| Retaggio | 3 |
| Alcool | 2 |
| Amicizia | 2 |
| Diavolo | 2 |
| Discriminazione | 2 |
| Divorzio | 2 |
| Gravidanza | 2 |
| Altri (18) | 18 |
Nazionalità degli autori letti
Vedi i dati
| Voce | Valore |
| Stati Uniti | 16 |
| Europa | 15 |
| Regno Unito | 12 |
| America | 10 |
| Germania | 6 |
| Francia | 4 |
| Italia | 3 |
| Asia | 2 |
| Altri (6) | 6 |
Editori più letti
Vedi i dati
| Voce | Valore |
| Mondadori | 17 |
| Einaudi | 13 |
| Self-publishing | 9 |
| Adelphi | 8 |
| Feltrinelli | 7 |
| NN | 4 |
| Nutrimenti | 4 |
| Bompiani | 3 |
| La nave di Teseo | 3 |
| Sellerio | 3 |
| SEM | 3 |
| Garzanti | 2 |
| Altri (28) | 32 |
Autori più letti
Vedi i dati
| Voce | Valore |
| Sam Feuerbach | 6 |
| Oliver Pötzsch | 3 |
| Philip Pullman | 3 |
| Colin Dexter | 2 |
| Orazio Labbate | 2 |
| Robert Louis Stevenson | 2 |
| Ursula K. Le Guin | 2 |
| Virginia Woolf | 2 |
| Altri (89) | 89 |
Ambientazioni: luogo
Vedi i dati
| Voce | Valore |
| Francia | 2 |
| Inghilterra | 2 |
| Parigi | 2 |
| Stati Uniti | 2 |
| Altri (5) | 5 |
Ambientazioni: tempo
Vedi i dati
| Voce | Valore |
| Presente | 3 |
| Altri (7) | 7 |
Apprezzamento
Vedi i dati
| Voce | Valore |
| Medio | 37 |
| Basso | 13 |
| Alto | 5 |