I miei numeri
Statistiche
Quanto leggo e come giudico, in numeri.
2026 Libri 115
2026 Pagine 24.234
2026 Voto medio 7,45
2026 Età media autori 50,2
115 libri · 24.234 pagine
Libri per mese 2026
Vedi i dati
| Voce | Valore |
| gen | 16 |
| feb | 21 |
| mar | 18 |
| apr | 20 |
| mag | 16 |
| giu | 17 |
| lug | 7 |
Pagine per mese 2026
Vedi i dati
| Voce | Valore |
| gen | 2379 |
| feb | 6578 |
| mar | 5042 |
| apr | 3235 |
| mag | 2199 |
| giu | 3476 |
| lug | 1325 |
Distribuzione dei voti
Vedi i dati
| Voce | Valore |
| 2 | 1 |
| 3 | 1 |
| 5 | 2 |
| 6 | 5 |
| 6.5 | 5 |
| 7 | 17 |
| 7.5 | 34 |
| 8 | 41 |
| 8.5 | 7 |
| 9 | 2 |
Verdetti
Vedi i dati
| Voce | Valore |
| Sì | 30 |
| Nì | 19 |
| No | 9 |
Scrittori vs scrittrici
Vedi i dati
| Voce | Valore |
| Scrittrici | 17 |
| Scrittori | 43 |
Generi
Vedi i dati
| Voce | Valore |
| Narrativa generale | 20 |
| Fantasy | 17 |
| Thriller | 8 |
| Detective | 6 |
| Memoir | 6 |
| Storico | 6 |
| Fantascienza | 4 |
| Sociale | 4 |
| Viaggio | 4 |
| Racconti | 3 |
| Storia vera | 3 |
| Autobiografia | 2 |
| Altri (23) | 31 |
Tipologie
Vedi i dati
| Voce | Valore |
| Romanzo | 28 |
| Memoir | 3 |
| Racconti | 2 |
| Storia vera | 2 |
| Altri (2) | 2 |
Formati
Vedi i dati
| Voce | Valore |
| Cartaceo | 64 |
| Audiolibro | 48 |
| Digitale | 3 |
Lingue
Vedi i dati
| Voce | Valore |
| Inglese | 58 |
| Italiano | 20 |
| Tedesco | 14 |
| Francese | 9 |
| Spagnolo | 3 |
| Giapponese | 2 |
| Russo | 2 |
| Cinese | 1 |
| Coreano | 1 |
| Norvegese | 1 |
| Svedese | 1 |
| Ungherese | 1 |
| Yiddish | 1 |
Classificazione
Vedi i dati
| Voce | Valore |
| Contemporaneo | 32 |
| Classico | 30 |
Tematiche
Vedi i dati
| Voce | Valore |
| Bene/Male | 9 |
| Famiglia | 9 |
| Amicizia | 4 |
| Oppressione sociale | 3 |
| Retaggio | 3 |
| Scelte | 3 |
| Adulterio | 2 |
| Alcool | 2 |
| Diavolo | 2 |
| Discriminazione | 2 |
| Divorzio | 2 |
| Gravidanza | 2 |
| Altri (18) | 20 |
Nazionalità degli autori letti
Vedi i dati
| Voce | Valore |
| Stati Uniti | 17 |
| Europa | 16 |
| Regno Unito | 12 |
| America | 10 |
| Germania | 7 |
| Francia | 4 |
| Italia | 3 |
| Asia | 2 |
| Altri (7) | 7 |
Editori più letti
Vedi i dati
| Voce | Valore |
| Mondadori | 17 |
| Einaudi | 14 |
| Self-publishing | 10 |
| Adelphi | 9 |
| Feltrinelli | 8 |
| NN | 5 |
| Nutrimenti | 4 |
| Bompiani | 3 |
| La nave di Teseo | 3 |
| Mercurio | 3 |
| Sellerio | 3 |
| SEM | 3 |
| Altri (29) | 33 |
Autori più letti
Vedi i dati
| Voce | Valore |
| Sam Feuerbach | 7 |
| Oliver Pötzsch | 3 |
| Philip Pullman | 3 |
| Colin Dexter | 2 |
| Orazio Labbate | 2 |
| Robert Louis Stevenson | 2 |
| Ursula K. Le Guin | 2 |
| Virginia Woolf | 2 |
| Altri (95) | 95 |
Ambientazioni: luogo
Vedi i dati
| Voce | Valore |
| Francia | 3 |
| Inghilterra | 3 |
| Italia | 2 |
| Parigi | 2 |
| Stati Uniti | 2 |
| USA | 2 |
| Altri (9) | 9 |
Ambientazioni: tempo
Vedi i dati
| Voce | Valore |
| Presente | 5 |
| Anni 60 | 2 |
| XIX | 2 |
| Altri (7) | 7 |
Apprezzamento
Vedi i dati
| Voce | Valore |
| Medio | 43 |
| Basso | 13 |
| Alto | 5 |